Naturpark Attersee-Traunsee
Rechtliche Grundlage | Verordnung der o.ö. Landesregierung Nr. 52/2012 |
Fläche | 7.682 ha |
Gründung | 2012 |
Lebensräume | Streuobstwiesen, Almen, Lärchenwiesen, Wald/Waldrand |
Gemeinden | Altmünster, Aurach am Hongar, Schörfling am Attersee, Steinbach am Attersee, Weyregg am Attersee |
Bewilligungspflichtige Vorhaben, gemäß der Verordnung des Landschaftsschutzgebietes (hier gekürzt) | Neuerrichtung oberirdischer elektrischer Leitungs- und Telekommunikationsanlagen und Windkraftanlagen |
Anzeigepflichtige Vorhaben, gemäß der Verordnung des Landschaftsschutzgebietes (hier gekürzt) | – |
https://e-gov.ooe.gv.at/ndbinternet/NDBInternetGenisysDetail.jsp?mod=Gen&genisysInventarNr=lsg18